ميزانية بيت العمر
اختر المساحة المناسبة لمشروعك
| مساحة البناء | سعر المتر عظم | سعر المتر تشطيب | سعر المتر تسليم مفتاح | اختيار |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 1000 | 1000 | 2000 | |
| 333.33 | 1100 | 1000 | 2100 | |
| 318.18 | 1100 | 1100 | 2200 | |
| 304.35 | 1200 | 1100 | 2300 | |
| 291.67 | 1200 | 1200 | 2400 | |
| 280 | 1300 | 1200 | 2500 | |
| 269.23 | 1300 | 1300 | 2600 |
ضع المساحات المناسبة لكل جزء
| الوصف | المساحة |
|---|---|
| الدور الأرضي | |
| الدور الأول | |
| البنت هاوس | |
| باسمنت | |
| مطبخ خارجي | |
| غرفة السائق | |
| مجلس خارجي |
ادخل مساحة الأرض (متر مربع)
نتائج الحساب
| الوصف | المساحات | النسب |
|---|